För att nå måluppfyllnad kan metoden att sätta upp delmål vara mycket effektiv. Efter inspiration av Humankapitalisten har jag skapat en delmålstabel som jag skall uppdatera efter varje nått mål.
Vissa nivåer kan jag såhär i efterhand uppleva som grovhuggna och borde kanske tänkt genom dom lite mer men skit i det. Nu kör vi. Timlönen är baserad på 24 timmar per dygn, 365 dagar per år. Så ja det tickar på även när jag sover.
Portföljvärde | Insatt kapital | Totalavkastning | Utdelning/år | Timlön | Ackumulerad utd. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50000 | 25000 | 10000 | 500 | 0,25 | 1000 |
100000 | 50000 | 20000 | 1000 | 0,50 | 5000 |
150000 | 75000 | 30000 | 1500 | 1,25 | 10000 |
200000 | 100000 | 40000 | 2000 | 1,5 | 20000 |
250000 | 150000 | 50000 | 2500 | 1,75 | 50000 |
300000 | 200000 | 75000 | 3750 | 2 | 75000 |
400000 | 250000 | 100000 | 5000 | 2,5 | 100000 |
500000 | 300000 | 125000 | 6250 | 3 | 150000 |
750000 | 400000 | 150000 | 7500 | 4 | 250000 |
1000000 | 500000 | 200000 | 10000 | 5 | 500000 |
1250000 | 600000 | 250000 | 12500 | 7,5 | 750000 |
1500000 | 700000 | 300000 | 15000 | 10 | 1000000 |
2000000 | 800000 | 400000 | 20000 | 12,5 | 1500000 |
2500000 | 900000 | 500000 | 25000 | 15 | 2000000 |
3000000 | 1000000 | 750000 | 37500 | 17,5 | 2500000 |
4000000 | 1250000 | 1000000 | 50000 | 20 | 3000000 |
5000000 | 1500000 | 1250000 | 62500 | 25 | 4000000 |
6000000 | 1750000 | 1500000 | 75000 | 30 | 5000000 |
7000000 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 40 | 6000000 |
8000000 | 2250000 | 3000000 | 150000 | 50 | 7000000 |
9000000 | 2500000 | 4000000 | 200000 | 60 | 8000000 |
10000000 | 3000000 | 7000000 | 350000 | 70 | 9000000 |
Du har kommit upp till en ansenlig timlön, snyggt! För att jag ska få lite tid att komma ikapp så säger vi att först till guldtian vinner. Om det myntet fortfarande finns kvar när vi väl är där, det vill säga.
SvaraRaderaFortsatt lycka till, jag gillar det du skriver skarpt!
//Humankapitalisten
Vet inte om jag kallar 2:-/h för bra timlön. Jag hade nog pratat med facket om det ;) Skämt åsido, jag har inte hållit på så många år men jag leer spartanskt och har inga dyra hobbis, utom burksamling då så det går snabbt upp. Tror även att 10an finns kvar, det skulle ju kräva en årsinkomst på 87600:- Vid en DA på 5% skulle det behövas 1.752.000:- Och det är bara en mille ifrån... Blir många burkar det men skam den som ger sig.
RaderaKan du förklara för en amatör vad ackumulerad utdelning innebär?
SvaraRaderaHej, alla pengar från utdelningar sen jag började investera på Avanza. Alltså mellan 2014-Nu. Ex, 2 utdelningar på 200 ger den ackumulerade utdelningen på 400:-
Radera